Grupo Manelca - Electrónica Trafoval

 

Single-Phase Laminations EI Series

For low-power transformers, laminations 0.5 mm thick, with loss from 1.3 W/Kg to 2.3 W/Kg at 50 Hz
Single-Phase: central column 10-13-16-19-22-25-28-32-36-
40-45-50-60-64-80-100

Láminas Monofásicas Tipo EI

                   Láminas Monofásicas Tipo EI


   home.gif (2841 bytes)

previous.gif (2894 bytes)   next.gif (2821 bytes)                                    

Single-Phase Laminations EI Series
Size (mm)
CLASS A B C D E F G Kg.cm.
EI 40 34 13 7 20 - - 0.085
EI 48 40 16 8 24 - - 0.108
EI 57 47.5 19 9.5 28.5 - - 0.145
EI 66 55 22 11 33 44 55 0.230
EI 68 58 22 12 34 46 57 0.240
EI 75 62.5 25 12.5 37.5 50 62.5 0.290
EI 84 70 28 14 42 56 70 0.350
EI 96 80 32 16 48 64 80 0.480
EI 108 90 36 18 54 72 90 0.598
EI 120 100 40 20 60 80 100 0.735
EI 135 112.5 45 22.5 67.5 90 112.5 0.935
EI 150 125 50 25 75 100 125 1.130
EI 180 150 60 30 90 120 150 1.660
EI 192 160 64 32 96 128 160 1.850
EI 240 200 80 40 120 160 200 2.870
EI 300 250 100 50 150 200 250 4.600

 

Home Transformers Materials
E- Mail